Lestijden | |||||
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | |
1e | 08.30-09.30 * | 08.30-09.30 * | 08.30-09.30 * | 08.30-09.30 * | 08.30-09.30 * |
2e | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 |
pauze | 10.30-10.50 | 10.30-10.50 | 10.30-10.50 | 10.30-10.50 | 10.30-10.50 |
3e | 10.50-11.50 | 10.50-11.50 | 10.50-11.50 | 10.50-11.50 | 10.50-11.50 |
4e | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 |
pauze | 12.50-13.15 | 12.50-13.15 | 12.50-13.15 | 12.50-13.15 | 12.50-13.15 |
5e | 13.15-14.15 | 13.15-14.15 * | 13.15-14.15 | 13.15-14.15 | 13.15-14.15 |
6e | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | 14.15-15-15 * | |
7e | 15.15-16.15 * | 15.15-16.15 * | 15.15-16.15 * | ||
* lol-, mentor-, sb-uren Let op: talenturen (do van 14.15-15.45) | |||||
lol-, mentor-, sb-uren worden na 45 minuten door de docent afgesloten. | |||||
J©B |